病態解析研究所の源は、1971年に慶応義塾大学医学部内で、理事長・星野忠夫が病態解析研究会を設立し、生体内物質(たんぱく質、アミノ酸)の分離分析を始めたことです。それから40年以上の研究活動の中で、大きなトピックは、1979年に世界で初めてHPLCによるSt-GHbとL-GHbの分離成功したことです。これが現在、検査値として使われているHbA1c測定法につながりました。そしてもうひとつのトピックは、GHb(グリコヘモグロビン)の国内外標準化活動をリーダーとして推進し、1990年代にHbA1c測定値の施設間差CV(変動係数)%が15%前後あったのが現在では3%まで縮小し、検査値としての信頼性を得ることができました。その結果、2001年に測定法KO500法がJDS/JDSS測定体系として採用され、2010年には、糖尿病学会によりHbA1cが糖尿病診断基準として採用されました。
研究所経緯
西暦(和暦) | 施設 | 研究対象 | 成果・行事 |
1967.04.01(S42) | 医化学 | ウレアーゼ構造解析 | |
アミノ酸分離分析法の開発研究 | 1本カラム分析法の開発・脱アンモニアカラムの発明 | ||
先天的アミノ酸代謝異常 | |||
脳血管障害時におけるアミノ酸代謝 | クエン酸サイクルに生ずる変動 | ||
1971.04.01(S46) | 病態解析研究会開設 | 生体活性たんぱく質の構造解析 | エンテロトキシン構造39アミノ酸配列の決定 |
先天的アミノ酸代謝異常 | |||
腎障害とアミノ酸代謝 | イタイイタイ病腎障害に於けるアミノ酸代謝変動 | ||
精神神経障害における脳伝達物質 | 黒質線状体障害に於けるノルアドレナリン変動 | ||
分離分析手法の開発研究 | |||
1976.04.01(S51) | 糖尿病関連指標GHb測定法の開発研究 | ||
1979.12.(S54) | HPLCによるSt-GHbとL-GHbの分離成功(世界初) | ||
KO40法開発 | |||
1989.10.(H元) | CIS’89、液クロ研究懇談会国際学会/東京 | ||
1993.03.(H5) | 国内GHb測定の標準化 | 日本糖尿病学界 「グリコヘモグロビン標準会に関する委員会」 | |
KO500法開発(96年臨床化学会で発表) | |||
1995.01.(H7) | 日本臨床化学会「糖尿病関連指標専門委員会」 | ||
1997.05.(H9) | GHb測定の国際的標準化 | IFCC GHb標準化グループによる測定基準施設認定 | |
1999.10.01(H11) | 病態解析研究所(IFCC認定 GHb測定基準施設)設立 | ||
2002.10.(H14) | Have a talk on the Problems of the HbA1c Standardization and a New Technology for the Measurement of Blood Glucose Indices/伊勢志摩 | ||
2006.4.(H18) | 認定グリコヘモグロビン測定基準施設に認定 | ||
2007.9.13(H19) | HbA1c実用測定基準施設Ⅰ種に認定 | ||
2010.4.(H22) | 第2研究所設立 | ||
2012.12.(H24) |
第一研究所と第二研究所を統合 |
||
2013.7.(H25) |
特定非営利活動法人 病態解析研究所スタート |